Outdoor Imperial Club Records

Gents Recurve
Senior | U18 | U16 | ||||
Score | Name | Score | Name | Score | Name | |
American | 745 | Steve Allen | 593 | Daniel N | ||
Albion | 756 | Ken B | ||||
Frostbite * | 339 | Steve Allen | ||||
Bristol I / Hereford | 1,032 | Steve Allen | 1,004 | Daniel N | ||
Bristol II | NA | NA | NA | NA | ||
New National | ||||||
Long National | 574 | Steve Allen | 410 | Daniel N | ||
National | 586 | Steve Allen | ||||
St George | ||||||
New Warwick | 353 | Ken B | ||||
Long Warwick | 362 | Steve Allen | 325 | Jon Bull | ||
Warwick | 398 | Steve Allen | 344 | Daniel N | ||
Short Warwick | NA | NA | NA | NA | ||
Junior Warwick | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
New Western | ||||||
Long Western | 615 | Steve Allen | ||||
Western | 712 | Steve Allen | ||||
Short Western | NA | NA | NA | NA | ||
Windsor | 661 | Steve Allen | 715 | Daniel N | ||
York | 897 | Steve Allen | ||||
Double Bristol I / Hereford | ||||||
Double New National | ||||||
Double Long National | ||||||
Double National |
Key:
* = Club Records Only
NA = Not a recognised AGB record round
Ladies Recurve
Senior | U18 | U16 | ||||
Score | Name | Score | Name | Score | Name | |
American | 708 | Frances Bull | 583 | Leonie Allen | ||
Albion | 794 | Frances Bull | ||||
Frostbite * | ||||||
Bristol I / Hereford | 1,048 | Frances Bull | ||||
Bristol II | NA | NA | 943 | Leonie Allen | NA | NA |
New National | ||||||
Long National | 318 | Frances Bull | ||||
National | 583 | Frances Bull | ||||
St George | ||||||
New Warwick | ||||||
Long Warwick | 374 | Frances Bull | ||||
Warwick | 400 | Frances Bull | ||||
Short Warwick | NA | NA | 296 | Lucie S | NA | NA |
Junior Warwick | NA | NA | NA | NA | 324 | Lucie M |
New Western | ||||||
Long Western | 637 | Frances Bull | ||||
Western | ||||||
Short Western | NA | NA | 537 | Leonie Allen | NA | NA |
Windsor | ||||||
York | ||||||
Double Bristol I / Hereford | 2,042 | Frances Bull | ||||
Double New National | ||||||
Double Long National | ||||||
Double National |
Key:
* = Club Records Only
NA = Not a recognised AGB record round

Gents Compound
Senior | U18 | U16 | ||||
Score | Name | Score | Name | Score | Name | |
American | 796 | Archie McDougall | 804 | Jon Bull | ||
Albion | 856 | Gary H | ||||
Frostbite * | 344 | Tim Bull | ||||
Bristol I / Hereford | 1,084 | Archie McDougall | 1,265 | Jon Bull | ||
Bristol II | NA | NA | NA | NA | ||
New National | 441 | Steve Allen | ||||
Long National | 636 | Jon Bull | 610 | Jon Bull | ||
National | 614 | Tim Bull | 640 | Jon Bull | ||
St George | 888 | Pete Waterton | ||||
New Warwick | 394 | Pete Waterton | ||||
Long Warwick | 424 | Jon Bull | 430 | Jon Bull | ||
Warwick | 432 | Jon Bull | 428 | Jon Bull | ||
Short Warwick | NA | NA | NA | NA | ||
Junior Warwick | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
New Western | 750 | Gary H | 716 | Jon Bull | ||
Long Western | 778 | Tim Bull | ||||
Western | 809 | Geoff G | ||||
Short Western | NA | NA | NA | NA | ||
Windsor | 906 | Gary H | ||||
York | 1,246 | Jon Bull | 1,246 | Jon Bull | ||
Double Bristol I / Hereford | ||||||
Double New National | ||||||
Double Long National | ||||||
Double National | 1,158 | Geoff G |
Key:
* = Club Records Only
NA = Not a recognised AGB record round
Ladies Compound
Senior | U18 | U16 | ||||
Score | Name | Score | Name | Score | Name | |
American | 788 | Jude H | ||||
Albion | 866 | Jude H | ||||
Frostbite * | 346 | Frances Bull | ||||
Bristol I / Hereford | 1,233 | Frances Bull | ||||
Bristol II | NA | NA | NA | NA | ||
New National | ||||||
Long National | 604 | Frances Bull | ||||
National | 624 | Frances Bull | ||||
St George | ||||||
New Warwick | ||||||
Long Warwick | 410 | Jude H | ||||
Warwick | 428 | Frances Bull | ||||
Short Warwick | NA | NA | 406 | Leonie Allen | NA | NA |
Junior Warwick | NA | NA | NA | NA | ||
New Western | ||||||
Long Western | ||||||
Western | ||||||
Short Western | NA | NA | NA | NA | ||
Windsor | ||||||
York | ||||||
Double Bristol I / Hereford | ||||||
Double New National | ||||||
Double Long National | ||||||
Double National |
Key:
* = Club Records Only
NA = Not a recognised AGB record round

Gents Barebow
Senior | U18 | U16 | ||||
Score | Name | Score | Name | Score | Name | |
American | ||||||
Albion | 443 | Peter Bix | ||||
Frostbite * | 245 | Joseph Widdcombe | 245 | Joseph Widdcombe | 180 | Benjy Widdicombe |
Bristol I / Hereford | ||||||
Bristol II | NA | NA | NA | NA | ||
New National | 588 | Tim Bull | ||||
Long National | 336 | Peter Bix | ||||
National | 430 | Archie McDougall | ||||
St George | 387 | Peter Bix | ||||
New Warwick | ||||||
Long Warwick | ||||||
Warwick | 328 | Peter Bix | ||||
Short Warwick | NA | NA | NA | NA | ||
Junior Warwick | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
New Western | 246 | Peter Bix | ||||
Long Western | ||||||
Western | 506 | Peter Bix | ||||
Short Western | NA | NA | NA | NA | ||
Windsor | 696 | Peter Bix | ||||
York | 325 | Peter Bix | ||||
Double Bristol I / Hereford | ||||||
Double New National | ||||||
Double Long National | ||||||
Double National |
Key:
* = Club Records Only
NA = Not a recognised AGB record round
Ladies Barebow
Senior | U18 | U16 | ||||
Score | Name | Score | Name | Score | Name | |
American | ||||||
Albion | ||||||
Frostbite * | ||||||
Bristol I / Hereford | ||||||
Bristol II | NA | NA | NA | NA | ||
New National | ||||||
Long National | ||||||
National | ||||||
St George | ||||||
New Warwick | ||||||
Long Warwick | ||||||
Warwick | 116 | Pat V | ||||
Short Warwick | NA | NA | NA | NA | ||
Junior Warwick | NA | NA | NA | NA | ||
New Western | ||||||
Long Western | ||||||
Western | ||||||
Short Western | NA | NA | NA | NA | ||
Windsor | ||||||
York | ||||||
Double Bristol I / Hereford | ||||||
Double New National | ||||||
Double Long National | ||||||
Double National |
Key:
* = Club Records Only
NA = Not a recognised AGB record round

Gents Longbow
Senior | U18 | U16 | ||||
Score | Name | Score | Name | Score | Name | |
American | ||||||
Albion | ||||||
Frostbite * | ||||||
Bristol I / Hereford | 310 | Archie McDougall | ||||
Bristol II | NA | NA | NA | NA | ||
New National | 183 | Peter Bix | ||||
Long National | 126 | Peter Bix | ||||
National | 207 | Archie McDougall | ||||
St George | 183 | Archie McDougall | ||||
New Warwick | ||||||
Long Warwick | 78 | Archie McDougall | ||||
Warwick | 178 | Archie McDougall | ||||
Short Warwick | NA | NA | NA | NA | ||
Junior Warwick | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
New Western | ||||||
Long Western | ||||||
Western | 257 | Archie McDougall | ||||
Short Western | NA | NA | NA | NA | ||
Windsor | ||||||
York | 201 | Archie McDougall | ||||
Double Bristol I / Hereford | ||||||
Double New National | ||||||
Double Long National | 234 | Peter Bix | ||||
Double National |
Key:
* = Club Records Only
NA = Not a recognised AGB record round
Ladies Longbow
Senior | U18 | U16 | ||||
Score | Name | Score | Name | Score | Name | |
American | ||||||
Albion | ||||||
Frostbite * | ||||||
Bristol I / Hereford | ||||||
Bristol II | NA | NA | NA | NA | ||
New National | ||||||
Long National | ||||||
National | ||||||
St George | ||||||
New Warwick | ||||||
Long Warwick | ||||||
Warwick | ||||||
Short Warwick | NA | NA | NA | NA | ||
Junior Warwick | NA | NA | NA | NA | ||
New Western | ||||||
Long Western | ||||||
Western | ||||||
Short Western | NA | NA | NA | NA | ||
Windsor | ||||||
York | ||||||
Double Bristol I / Hereford | ||||||
Double New National | ||||||
Double Long National | ||||||
Double National |
Key:
* = Club Records Only
NA = Not a recognised AGB record round