Outdoor Metric Club Records

Gents Recurve
Senior | U18 | U16 | ||||
Score | Name | Score | Name | Score | Name | |
WA 1440 Gents | 1,064 | Steve Allen | ||||
WA 1440 Ladies | NA | NA | 1050 | Daniel N | ||
WA1440 - 90 Metre | 276 | Steve Allen | ||||
WA1440 - 70 Metre | 300 | Steve Allen | 250 | Daniel N | ||
WA1440 - 60 Metre | NA | NA | 277 | Daniel N | ||
WA1440 - 50 Metre | 273 | Steve Allen | 264 | Daniel N | ||
WA1440 - 30 Metre | 320 | Steve Allen | 300 | Daniel N | ||
WA 900 | 702 | Steve Allen | 563 | Jon Bull | ||
WA 70 | 601 | Steve Allen | ||||
WA 60 | NA | NA | ||||
WA 50 | 475 | Brian L | ||||
Fita Standard | ||||||
Long Metric | 576 | Steve Allen | 572 | Frances Bull | ||
Long Metric I | NA | NA | ||||
Short Metric I | 621 | Steve Allen | 456 | Adrianna M | ||
Short Metric II | NA | NA | NA | NA | ||
Short Metric III | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Double WA 1440 Gents | ||||||
Double WA 1440 Ladies | NA | NA | ||||
Double WA 70 | 1,090 | Steve Allen | ||||
Double WA 60 | NA | NA | ||||
Double WA 50 |
Key:
NA = Not a recognised AGB record round
Ladies Recurve
Senior | U18 | U16 | ||||
Score | Name | Score | Name | Score | Name | |
WA 1440 Gents | ||||||
WA 1440 Ladies | 1,144 | Frances Bull | ||||
WA1440 - 90 Metre | ||||||
WA1440 - 70 Metre | 263 | Frances Bull | ||||
WA1440 - 60 Metre | 300 | Frances Bull | ||||
WA1440 - 50 Metre | 268 | Frances Bull | ||||
WA1440 - 30 Metre | 316 | Frances Bull | ||||
WA 900 | 751 | Frances Bull | 541 | Leonie Allen | ||
WA 70 | ||||||
WA 60 | ||||||
WA 50 | ||||||
Fita Standard | ||||||
Long Metric | ||||||
Long Metric I | ||||||
Short Metric I | ||||||
Short Metric II | NA | NA | 390 | Lucie S | NA | NA |
Short Metric III | NA | NA | NA | NA | 493 | Lucie M |
Double WA 1440 Gents | ||||||
Double WA 1440 Ladies | 2,263 | Frances Bull | ||||
Double WA 70 | ||||||
Double WA 60 | ||||||
Double WA 50 |
Key:
NA = Not a recognised AGB record round

Gents Compound
Senior | U18 | U16 | ||||
Score | Name | Score | Name | Score | Name | |
WA 1440 Gents | 1367 | Jon Bull | 1,369 | Jon Bull | ||
WA 1440 Ladies | NA | NA | 1,354 | Jon Bull | ||
WA1440 - 90 Metre | 328 | Jon Bull | ||||
WA1440 - 70 Metre | 343 | Jon Bull | ||||
WA1440 - 60 Metre | NA | NA | 336 | Jon Bull | ||
WA1440 - 50 Metre | 347 | Jon Bull | ||||
WA1440 - 30 Metre | 359 | Jon Bull | ||||
WA 900 | 838 | Pete Waterton | 847 | Jon Bull | ||
WA 70 | 640 | Gary H | ||||
WA 60 | NA | NA | ||||
WA 50 | 684 | Jon Bull | 687 | Jon Bull | ||
Fita Standard | ||||||
Long Metric | 645 | Frances Bull | ||||
Long Metric I | NA | NA | 616 | Frances Bull | ||
Short Metric I | 700 | Jon Bull | 666 | Frances Bull | ||
Short Metric II | NA | NA | NA | NA | ||
Short Metric III | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Double WA 1440 Gents | 2724 | Jon Bull | ||||
Double WA 1440 Ladies | NA | NA | ||||
Double WA 70 | ||||||
Double WA 60 | NA | NA | ||||
Double WA 50 | 1,368 | Jon Bull |
Key:
NA = Not a recognised AGB record round
Ladies Compound
Senior | U18 | U16 | ||||
Score | Name | Score | Name | Score | Name | |
WA 1440 Gents | ||||||
WA 1440 Ladies | 1,323 | Frances Bull | ||||
WA1440 - 90 Metre | ||||||
WA1440 - 70 Metre | 327 | Frances Bull | ||||
WA1440 - 60 Metre | 337 | Frances Bull | ||||
WA1440 - 50 Metre | 331 | Frances Bull | ||||
WA1440 - 30 Metre | 347 | Frances Bull | ||||
WA 900 | 747 | Jude H | ||||
WA 70 | 618 | Jude H | ||||
WA 60 | ||||||
WA 50 | 639 | Frances Bull | ||||
Fita Standard | ||||||
Long Metric | 658 | Jon Bull | ||||
Long Metric I | 668 | Jon Bull | ||||
Short Metric I | 689 | Jon Bull | ||||
Short Metric II | NA | NA | NA | NA | ||
Short Metric III | NA | NA | NA | NA | ||
Double WA 1440 Gents | ||||||
Double WA 1440 Ladies | 2,631 | Frances Bull | ||||
Double WA 70 | 1,225 | Jude H | ||||
Double WA 60 | ||||||
Double WA 50 | 1,220 | Frances Bull |
Key:
NA = Not a recognised AGB record round

Gents Barebow
Senior | U18 | U16 | ||||
Score | Name | Score | Name | Score | Name | |
WA 1440 Gents | 414 | Peter B | ||||
WA 1440 Ladies | NA | NA | ||||
WA1440 - 90 Metre | ||||||
WA1440 - 70 Metre | ||||||
WA1440 - 60 Metre | NA | NA | ||||
WA1440 - 50 Metre | ||||||
WA1440 - 30 Metre | ||||||
WA 900 | 340 | Simon T | ||||
WA 70 | 308 | Archie McDougall | ||||
WA 60 | NA | NA | ||||
WA 50 | 274 | Pete F | ||||
Fita Standard | ||||||
Long Metric | ||||||
Long Metric I | NA | NA | ||||
Short Metric I | 407 | Pete F | ||||
Short Metric II | NA | NA | NA | NA | ||
Short Metric III | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Double WA 1440 Gents | ||||||
Double WA 1440 Ladies | NA | NA | ||||
Double WA 70 | ||||||
Double WA 60 | NA | NA | ||||
Double WA 50 |
Key:
NA = Not a recognised AGB record round
Ladies Barebow
Senior | U18 | U16 | ||||
Score | Name | Score | Name | Score | Name | |
WA 1440 Gents | ||||||
WA 1440 Ladies | ||||||
WA1440 - 90 Metre | ||||||
WA1440 - 70 Metre | ||||||
WA1440 - 60 Metre | ||||||
WA1440 - 50 Metre | ||||||
WA1440 - 30 Metre | ||||||
WA 900 | 267 | Pat V | ||||
WA 70 | ||||||
WA 60 | ||||||
WA 50 | ||||||
Fita Standard | ||||||
Long Metric | ||||||
Long Metric I | ||||||
Short Metric I | ||||||
Short Metric II | NA | NA | NA | NA | ||
Short Metric III | NA | NA | NA | NA | ||
Double WA 1440 Gents | ||||||
Double WA 1440 Ladies | ||||||
Double WA 70 | ||||||
Double WA 60 | ||||||
Double WA 50 |
Key:
NA = Not a recognised AGB record round

Gents Longbow
Senior | U18 | U16 | ||||
Score | Name | Score | Name | Score | Name | |
WA 1440 Gents | 381 | Archie McDougall | ||||
WA 1440 Ladies | NA | NA | ||||
WA1440 - 90 Metre | ||||||
WA1440 - 70 Metre | ||||||
WA1440 - 60 Metre | NA | NA | ||||
WA1440 - 50 Metre | ||||||
WA1440 - 30 Metre | ||||||
WA 900 | 276 | Archie McDougall | ||||
WA 70 | ||||||
WA 60 | NA | NA | ||||
WA 50 | ||||||
Fita Standard | ||||||
Long Metric | ||||||
Long Metric I | NA | NA | ||||
Short Metric I | 193 | Bob G | ||||
Short Metric II | NA | NA | NA | NA | ||
Short Metric III | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Double WA 1440 Gents | ||||||
Double WA 1440 Ladies | NA | NA | ||||
Double WA 70 | ||||||
Double WA 60 | NA | NA | ||||
Double WA 50 |
Key:
NA = Not a recognised AGB record round
Ladies Longbow
Senior | U18 | U16 | ||||
Score | Name | Score | Name | Score | Name | |
WA 1440 Gents | ||||||
WA 1440 Ladies | ||||||
WA1440 - 90 Metre | ||||||
WA1440 - 70 Metre | ||||||
WA1440 - 60 Metre | ||||||
WA1440 - 50 Metre | ||||||
WA1440 - 30 Metre | ||||||
WA 900 | ||||||
WA 70 | ||||||
WA 60 | ||||||
WA 50 | ||||||
Fita Standard | ||||||
Long Metric | ||||||
Long Metric I | ||||||
Short Metric I | ||||||
Short Metric II | NA | NA | NA | NA | ||
Short Metric III | NA | NA | NA | NA | ||
Double WA 1440 Gents | ||||||
Double WA 1440 Ladies | ||||||
Double WA 70 | ||||||
Double WA 60 | ||||||
Double WA 50 |
Key:
NA = Not a recognised AGB record round